Gold Rates & Silver Rate from major cities of Pakistan
Feb 03, 2012
| City | 24k per 10 Grams | 24 carat per Tola | 22k Per 10 Grams | Silver 10 Grams |
| Karachi | Rs. 50,914.00 | Rs. 59,400.00 | Rs. 46,671.00 | Rs. 942.85 |
| Lahore | Rs. 50,914.00 | Rs. 59,400.00 | Rs. 46,671.00 | Rs. 942.85 |
| Multan | Rs. 50,914.00 | Rs. 59,400.00 | Rs. 46,671.00 | Rs. 942.85 |
| Faisalabad | Rs. 50,914.00 | Rs. 59,400.00 | Rs. 46,671.00 | Rs. 942.85 |
| Rawalpindi | Rs. 50,914.00 | Rs. 59,400.00 | Rs. 46,671.00 | Rs. 942.85 |
| Hyderabad | Rs. 50,914.00 | Rs. 59,400.00 | Rs. 46,671.00 | Rs. 942.85 |
| Gujranwala | Rs. 50,914.00 | Rs. 59,400.00 | Rs. 46,671.00 | Rs. 942.85 |
| Peshawar | Rs. 50,914.00 | Rs. 59,400.00 | Rs. 46,671.00 | Rs. 942.85 |
| Quetta | Rs. 50,914.00 | Rs. 59,400.00 | Rs. 46,671.00 | Rs. 942.85 |
| Islamabad | Rs. 50,914.00 | Rs. 59,400.00 | Rs. 46,671.00 | Rs. 942.85 |
| Sargodha | Rs. 50,914.00 | Rs. 59,400.00 | Rs. 46,671.00 | Rs. 942.85 |
| Source: Karachi Saraf. | ||||
| Find Today's current Gold Rates in Pakistan and History of gold rate in major cities like Karachi, Lahore, and Hyderabad. At Currency.com.pk Gold rate Section view the online live Bullion prices (24 carat gold rates, 22 carat gold rate) of Pakistan in Pakistani Rupees, Gram and per tola. Here you can also find gold price chart and current silver rates (silver bullion prices) goldrates. | ||||



