| Country | Currencies | Buying | Selling |
| US Dollar | USD | 90.4 | 90.8 |
| UK Pound Sterling | GBP | 142.5 | 144 |
| U.A.E Dirham | AED | 24.52 | 24.92 |
| Thai Bhat | THB | 2.6 | 2.7 |
| Swiss Franc | CHF | 96.8 | 98.1 |
| Swedish Korona | SEK | 13.35 | 13.8 |
| Singapore Dollar | SGD | 71.9 | 73 |
| Saudi Riyal | SAR | 24 | 24.35 |
| Qatari Riyal | QAR | 25.2 | 25.7 |
| Omani Riyal | OMR | 230.1 | 232.1 |
| Norwegians Krone | NOK | 16.2 | 17.2 |
| NewZealand $ | NZD | 71.6 | 72.6 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 28.1 | 28.6 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 317 | 319 |
| Japanese Yen | JPY | 1.18 | 1.19 |
| Indian Rupee | INR | 1.75 | 1.85 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 11.1 | 11.8 |
| Euro | EUR | 118.2 | 119.4 |
| Danish Krone | DKK | 16.7 | 17.2 |
| China Yuan | CNY | 13 | 13.5 |
| Canadian Dollar | CAD | 89.9 | 90.9 |
| Bahrain Dinar | BHD | 234.8 | 236.3 |
| Australian Dollar | AUD | 96 | 97 |


